Códigos postais da freguesia de Caíde de Rei, Lousada, Porto
A freguesia de Caíde de Rei pertence ao concelho Lousada, distrito Porto e conta com um total de 128 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 0.83% da população da freguesia Caíde de Rei eram estrangeiros.
Pesquisa abaixo para encontrar os códigos postais e moradas da freguesia de Caíde de Rei.
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada |
---|---|
4620-073 | Avenida Padre Fernando da Cunha Carvalho - Pereiras |
4620-073 | Travessa da Igreja - Pereiras |
4620-073 | Rua do Cruzeiro - Pereiras |
4620-073 | Rua do Pedregal - Pereiras |
4620-073 | Rua José Cunha - Pereiras |
4620-059 | Auto-Estrada 11 |
4620-043 | Travessa das Árvores - Árvores |
4620-043 | Rua Vitorino Cunha - Árvores |
4620-053 | Rua Mouro de Cima |
4620-056 | Avenida da Estrada Real |
Página 1 de 13