Códigos postais de Lousada, Porto
O concelho de Lousada pertence ao distrito do Porto e conta com um total de 26 freguesias e 1910 códigos postais.
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:26
- Total de códigos postais:1910
Códigos postais
Código Postal | Morada | Freguesia |
---|---|---|
4620-097 | Travessa do Souto - Souto | Casais |
4620-091 | Rua Calvário de Cima - Calvário | Casais |
4620-091 | Rua da Capela do Calvário - Calvário | Casais |
4620-091 | Rua da Urbanização do Covilhô | Casais |
4620-091 | Travessa de Covilhô | Casais |
4620-091 | Travessa da Cerca - Cerca | Casais |
4620-090 | Travessa do Monte - Monte | Casais |
4620-090 | Urbanização do Monte - Monte | Casais |
4620-090 | Rua da Misericórdia - Salgueiros | Casais |
4620-092 | Travessa de Santo António - Santo António | Casais |
Página 1 de 195