Códigos postais da freguesia de Baguim do Monte, Gondomar, Porto
A freguesia de Baguim do Monte (Baguim do Monte (Rio Tinto)) pertence ao concelho Gondomar, distrito Porto e conta com um total de 410 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 1.74% da população da freguesia Baguim do Monte (Rio Tinto) eram estrangeiros.
Pesquisa abaixo para encontrar os códigos postais e moradas da freguesia de Baguim do Monte.
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada |
|---|---|
| 4435-648 | Praceta do Paço dos Moinhos |
| 4435-702 | Rua José Lucas Moutinho |
| 4435-694 | Rua do Verão |
| 4435-694 | Rua do Inverno |
| 4435-694 | Rua do Outono |
| 4435-634 | Travessa do Branco |
| 4435-591 | Rua José Martins Castro |
| 4435-744 | Travessa Monte Pedro |
| 4435-823 | Rua Vasco da Gama |
| 4435-686 | Avenida Engenheiro Duarte Pacheco |
Página 1 de 41