Códigos postais de Gondomar, Porto
O concelho de Gondomar pertence ao distrito do Porto e conta com um total de 12 freguesias e 2989 códigos postais.
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:12
- Total de códigos postais:2989
Códigos postais
Código Postal | Morada | Freguesia |
---|---|---|
4435-648 | Praceta do Paço dos Moinhos | Baguim do Monte |
4435-702 | Rua José Lucas Moutinho | Baguim do Monte |
4435-694 | Rua do Verão | Baguim do Monte |
4435-694 | Rua do Inverno | Baguim do Monte |
4435-694 | Rua do Outono | Baguim do Monte |
4435-634 | Travessa do Branco | Baguim do Monte |
4435-591 | Rua José Martins Castro | Baguim do Monte |
4435-744 | Travessa Monte Pedro | Baguim do Monte |
4435-590 | Rua Rosária Martins Alves | Fânzeres |
4435-823 | Rua Vasco da Gama | Baguim do Monte |
Página 1 de 317