Códigos postais da freguesia de Cardosas, Arruda dos Vinhos, Lisboa
A freguesia de Cardosas pertence ao concelho Arruda dos Vinhos, distrito Lisboa e conta com um total de 73 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 2.32% da população da freguesia Cardosas eram estrangeiros.
Pesquisa abaixo para encontrar os códigos postais e moradas da freguesia de Cardosas.
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada |
|---|---|
| 2630-438 | Estrada da Fonte Nova - Impares de 39 a 39 |
| 2630-438 | Estrada da Fonte Nova - Pares de 4 a 36 |
| 2630-427 | Caminho do Remoinhal |
| 2630-438 | Caminho da Cocaria - Pares de 2 a 8 |
| 2630-429 | Pocariça, 2580 Olhalvo, Portugal |
| 2630-382 | Casal do Bogalhão |
| 2630-401 | Bogalhão, 2630 Arruda dos Vinhos, Portugal |
| 2630-433 | Beco Serrador |
| 2630-413 | Casal das Pedras |
| 2630-413 | Casal do Sobreiro |
Página 1 de 8