Códigos postais de Arruda dos Vinhos, Lisboa
O concelho de Arruda dos Vinhos pertence ao distrito de Lisboa e conta com um total de 5 freguesias e 677 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 5.2% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 26.2% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:5
- Total de códigos postais:677
- Percentagem de estrangeiros:5.2%
- Taxa de criminalidade em 2024:26.2%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada | Freguesia |
---|---|---|
2630-011 | Rua Principal | Arranhó |
2630-305 | Rua da Colectividade | Sapataria |
2630-199 | Estrada da Fonte Nova - Impares de 3 a 37 | Arruda dos Vinhos |
2630-438 | Estrada da Fonte Nova - Impares de 39 a 39 | Cardosas |
2630-199 | Estrada da Fonte Nova - Impares de 41 a 53 | Arruda dos Vinhos |
2630-438 | Estrada da Fonte Nova - Pares de 4 a 36 | Cardosas |
2630-199 | Estrada da Fonte Nova - Quinta Paraiso | Arruda dos Vinhos |
2630-427 | Caminho do Remoinhal | Cardosas |
2630-199 | Caminho da Cocaria - Impares de 1 a 15 | Arruda dos Vinhos |
2630-438 | Caminho da Cocaria - Pares de 2 a 8 | Cardosas |
Página 1 de 69