Códigos postais da freguesia de Beduído, Estarreja, Aveiro
A freguesia de Beduído (União das freguesias de Beduído e Veiros) pertence ao concelho Estarreja, distrito Aveiro e conta com um total de 471 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 2.66% da população da freguesia União das freguesias de Beduído e Veiros eram estrangeiros.
Pesquisa abaixo para encontrar os códigos postais e moradas da freguesia de Beduído.
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada |
|---|---|
| 3860-004 | Rua António Silva Gomes - Água Levada |
| 3860-001 | Largo da Água Levada - Água Levada |
| 3860-002 | Rua Alberto Reis - Água Levada |
| 3860-003 | Rua Ana Rosa Costa - Água Levada |
| 3860-328 | Rua Alto da Feira - Sul - Santo Amaro |
| 3860-242 | Rua dos Lagoais - Póvoa de Baixo |
| 3860-243 | Rua Castro - Castro |
| 3860-333 | Rua Nossa Senhora das Febres - Souto |
| 3860-283 | Travessa dos Alegrias - Póvoa de Baixo |
| 3860-272 | Travessa Francisco Rico - Póvoa de Baixo |
Página 1 de 48