Códigos postais de Estarreja, Aveiro
O concelho de Estarreja pertence ao distrito de Aveiro e conta com um total de 7 freguesias e 1073 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 2.68% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 31.6% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:7
- Total de códigos postais:1073
- Percentagem de estrangeiros:2.68%
- Taxa de criminalidade em 2024:31.6%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada | Freguesia |
|---|---|---|
| 3860-015 | Rua Padre Salvador Terra - Água Levada | Avanca |
| 3860-028 | Rua dos Anjos - Arada | Avanca |
| 3860-077 | Rua de Paredes | Avanca |
| 3860-108 | Rua Patas do Canto - Sardinha | Avanca |
| 3860-080 | Rua Peneda Porto Tonce - Peneda | Avanca |
| 3860-068 | Rua dos Pereiros - Igreja | Avanca |
| 3860-082 | Travessa do Pinheiro - Pinheiro | Avanca |
| 3860-083 | Rua do Porto Brejo - Porto Brejo | Avanca |
| 3860-019 | Rua dos Portugueses - Agueiros | Avanca |
| 3860-048 | Rua da Agra - Carvalhos | Avanca |
Página 1 de 109