Códigos postais da freguesia de São João de Fontoura, Resende, Viseu
A freguesia de São João de Fontoura pertence ao concelho Resende, distrito Viseu e conta com um total de 21 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 0.37% da população da freguesia São João de Fontoura eram estrangeiros.
Pesquisa abaixo para encontrar os códigos postais e moradas da freguesia de São João de Fontoura.
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada |
---|---|
4660-331 | São João de Fontoura, 4660, Portugal |
4660-332 | Nadais de Baixo, 4660 Resende, Portugal |
4660-333 | 4660-333 Covelas de Cima, Portugal |
4660-334 | São João de Fontoura, 4660, Portugal |
4660-335 | 4660-335, Portugal |
4660-336 | Forjães, 4660 Resende, Portugal |
4660-337 | São João de Fontoura, 4660, Portugal |
4660-338 | Nadais de Baixo, 4660 Resende, Portugal |
4660-339 | Porto Rei, 4660 Resende, Portugal |
4660-340 | Possarro, 4660 Resende, Portugal |
Página 1 de 3