Códigos postais da freguesia de Marmeleira, Mortágua, Viseu
A freguesia de Marmeleira pertence ao concelho Mortágua, distrito Viseu e conta com um total de 7 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 2.86% da população da freguesia Marmeleira eram estrangeiros.
Pesquisa abaixo para encontrar os códigos postais e moradas da freguesia de Marmeleira.
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada |
---|---|
3450-091 | Caparrosa, 3450 Mortágua, Portugal |
3450-092 | Caparrosinha, 3450 Mortágua, Portugal |
3450-093 | Ferradosa, 3450 Mortágua, Portugal |
3450-094 | Lourinha de Baixo, 3450 Mortágua, Portugal |
3450-095 | Marmeleira, 3450, Portugal |
3450-096 | Marmeleira, 3450, Portugal |
3450-097 | Vale de Borregão, 3450 Mortágua, Portugal |
Página 1 de 1