Códigos postais de Monção, Viana do Castelo
O concelho de Monção pertence ao distrito de Viana do Castelo e conta com um total de 33 freguesias e 793 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 4.33% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 18.2% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:33
- Total de códigos postais:793
- Percentagem de estrangeiros:4.33%
- Taxa de criminalidade em 2024:18.2%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada | Freguesia |
|---|---|---|
| 4950-010 | Abedim, 4950, Portugal | Abedim |
| 4950-010 | Abedim, 4950, Portugal | Abedim |
| 4950-010 | R. da Ponte 1 M1092 nº 953, 4950-660, Portugal | Abedim |
| 4950-010 | Abedim, 4950, Portugal | Abedim |
| 4950-010 | Abedim, 4950, Portugal | Abedim |
| 4950-010 | Gandrachão, 4950 Monção, Portugal | Abedim |
| 4950-010 | Abedim, 4950, Portugal | Abedim |
| 4950-010 | 4950-010 Doganda, Portugal | Abedim |
| 4950-010 | Paraisal, 4950 Monção, Portugal | Abedim |
| 4950-010 | Abedim, 4950, Portugal | Abedim |
Página 1 de 107