Códigos postais da freguesia de Ulme, Chamusca, Santarém
A freguesia de Ulme pertence ao concelho Chamusca, distrito Santarém e conta com um total de 69 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 1.9% da população da freguesia Ulme eram estrangeiros.
Pesquisa abaixo para encontrar os códigos postais e moradas da freguesia de Ulme.
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada |
|---|---|
| 2140-351 | Pucariça, 2200 Abrantes, Portugal |
| 2140-352 | Ulme, 2140, Portugal |
| 2140-353 | Laranjeiras, 2490 Ourém, Portugal |
| 2140-354 | Casal do Gavião, 2140 Chamusca, Portugal |
| 2140-356 | Ulme, 2140, Portugal |
| 2140-357 | Casalinho, 2140 Chamusca, Portugal |
| 2140-358 | Cascalheira de Baixo, 2140 Chamusca, Portugal |
| 2140-359 | Ulme, 2140, Portugal |
| 2140-362 | Rua Direita |
| 2140-361 | Rua da Escola |
Página 1 de 7