Códigos postais de Alpiarça, Santarém
O concelho de Alpiarça pertence ao distrito de Santarém e conta com um total de 1 freguesias e 210 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 3.35% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 46.4% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:1
- Total de códigos postais:210
- Percentagem de estrangeiros:3.35%
- Taxa de criminalidade em 2024:46.4%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada | Freguesia |
---|---|---|
2090-102 | Rua José Relvas - Impares de 1 a 115 | Alpiarça |
2090-105 | Rua José Relvas - Impares de 117 a 489 | Alpiarça |
2090-107 | Rua José Relvas - Impares de 501 a 615 | Alpiarça |
2090-108 | Rua José Relvas - Pares de 170 a 172 | Alpiarça |
2090-104 | Rua José Relvas - Pares de 176 a 192 | Alpiarça |
2090-108 | Rua José Relvas - Pares de 194 a 194 | Alpiarça |
2090-106 | Rua José Relvas - Pares de 196 a 598 | Alpiarça |
2090-103 | Rua José Relvas - Pares de 2 a 60 | Alpiarça |
2090-108 | Rua José Relvas - Pares de 600 a 666 | Alpiarça |
2090-104 | Rua José Relvas - Pares de 62 a 168 | Alpiarça |
Página 1 de 25