Códigos postais da freguesia de Roriz, Santo Tirso, Porto
A freguesia de Roriz pertence ao concelho Santo Tirso, distrito Porto e conta com um total de 167 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 1.48% da população da freguesia Roriz eram estrangeiros.
Pesquisa abaixo para encontrar os códigos postais e moradas da freguesia de Roriz.
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada |
|---|---|
| 4795-376 | Travessa de Cartomil |
| 4795-377 | Travessa Monte Chãos |
| 4795-381 | Travessa de Macabio |
| 4795-382 | Travessa 2 da Portela |
| 4795-383 | Travessa da Ribeira |
| 4795-260 | Rua 25 de Abril |
| 4795-289 | Rua Dom Afonso Henriques |
| 4795-262 | Rua das Agrelas |
| 4795-263 | Rua das Agrinhas |
| 4795-264 | Rua da Aldeia Nova |
Página 1 de 17