Códigos postais da freguesia de Rates, Póvoa de Varzim, Porto
A freguesia de Rates pertence ao concelho Póvoa de Varzim, distrito Porto e conta com um total de 150 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 0.73% da população da freguesia Rates eram estrangeiros.
Pesquisa abaixo para encontrar os códigos postais e moradas da freguesia de Rates.
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada |
|---|---|
| 4570-465 | Rua do Campo do Rio |
| 4570-435 | Rua da Fonte Fria |
| 4570-455 | Rua das Tapadas |
| 4570-457 | Rua de António Macedo Serra |
| 4570-467 | Rua do Celeiro |
| 4570-442 | Rua Senhora de Fátima |
| 4570-528 | Rua de Sejães |
| 4570-496 | Travessa da Cova da Andorinha |
| 4570-517 | Travessa dos Pelames |
| 4570-468 | Rua do Cerco |
Página 1 de 15