Códigos postais de Porto, Porto
O concelho do Porto pertence ao distrito do Porto e conta com um total de 15 freguesias e 4375 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 6.25% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 61.5% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:15
- Total de códigos postais:4375
- Percentagem de estrangeiros:6.25%
- Taxa de criminalidade em 2024:61.5%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada | Freguesia |
|---|---|---|
| 4150-385 | Rua São João do Porto | Lordelo do Ouro |
| 4200-315 | Rua Grupo 10 de Maio | Bonfim |
| 4350-028 | Rua de Almoster - Bairro São Roque da Lameira | Campanhã |
| 4200-316 | Rua Guadiana | Paranhos |
| 4000-271 | Rua Guedes de Azevedo - Capela Módicos | Santo Ildefonso |
| 4000-273 | Rua Guedes de Azevedo - Impares de 179 a 245 | Santo Ildefonso |
| 4000-272 | Rua Guedes de Azevedo - Impares de 7 a 135 | Santo Ildefonso |
| 4000-271 | Rua Guedes de Azevedo - Pares de 34 a 246 | Santo Ildefonso |
| 4049-008 | Rua Guedes de Azevedo | Santo Ildefonso |
| 4150-387 | Rua Guerra Junqueiro - Bomba Galp | Massarelos |
Página 1 de 510