Códigos postais da freguesia de Montargil, Ponte de Sor, Portalegre
A freguesia de Montargil pertence ao concelho Ponte de Sor, distrito Portalegre e conta com um total de 69 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 2.02% da população da freguesia Montargil eram estrangeiros.
Pesquisa abaixo para encontrar os códigos postais e moradas da freguesia de Montargil.
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada |
---|---|
7425-011 | Abertas de Baixo, 7425 Montargil, Portugal |
7425-012 | Abertas de Cima, 7425 Montargil, Portugal |
7425-013 | Carvalhoso, 7425 Montargil, Portugal |
7425-014 | Farinha Branca, 7425 Montargil, Portugal |
7425-015 | Foros do Mocho, 7425 Montargil, Portugal |
7425-106 | Rua Encosta da Figueireda |
7425-116 | Rua do Comércio |
7425-129 | Rua Manuel Alves do Carmo |
7425-141 | Travessa dos Combatentes |
7425-119 | Rua do Rossio |
Página 1 de 7