Códigos postais da freguesia de Calhandriz, Vila Franca de Xira, Lisboa
A freguesia de Calhandriz (União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz) pertence ao concelho Vila Franca de Xira, distrito Lisboa e conta com um total de 53 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 5.54% da população da freguesia União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz eram estrangeiros.
Pesquisa abaixo para encontrar os códigos postais e moradas da freguesia de Calhandriz.
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada |
|---|---|
| 2615-622 | Adanaia, 2615 Calhandriz, Portugal |
| 2615-623 | Rua Carlos José Martins |
| 2615-623 | Rua Dom Francisco Gomes de Avelar |
| 2615-623 | Rua Doutor Jaime Marques Dias Simão |
| 2615-623 | Rua de Goa |
| 2615-623 | Rua da Igreja |
| 2615-623 | Rua Luís Lourenço Ramalho |
| 2615-623 | Rua Mato da Cruz |
| 2615-623 | Rua da Fonte |
| 2615-623 | Largo da Restauração |
Página 1 de 6