Códigos postais de Cadaval, Lisboa
O concelho de Cadaval pertence ao distrito de Lisboa e conta com um total de 10 freguesias e 423 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 4.02% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 23% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:10
- Total de códigos postais:423
- Percentagem de estrangeiros:4.02%
- Taxa de criminalidade em 2024:23%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada | Freguesia |
---|---|---|
2550-011 | Alguber, 2550, Portugal | Alguber |
2550-012 | Alguber, 2550, Portugal | Alguber |
2550-013 | 2550-013, Portugal | Alguber |
2550-014 | Casais da Torre, 2560 Torres Vedras, Portugal | Alguber |
2550-015 | Alguber, 2550, Portugal | Alguber |
2550-016 | Corujeira, 2550 Cadaval, Portugal | Alguber |
2550-017 | Gouxaria, 2550 Cadaval, Portugal | Alguber |
2550-018 | Q.ta da Boavista, 2550 Cadaval, Portugal | Alguber |
2550-019 | Venda do Freixo, 2550 Cadaval, Portugal | Alguber |
2550-101 | Adão Lobo, 2550-101 Cadaval, Portugal | Cadaval |
Página 1 de 43