Códigos postais de Amadora, Lisboa
O concelho de Amadora pertence ao distrito de Lisboa e conta com um total de 11 freguesias e 1771 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 11.2% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 29.4% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:11
- Total de códigos postais:1771
- Percentagem de estrangeiros:11.2%
- Taxa de criminalidade em 2024:29.4%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada | Freguesia |
|---|---|---|
| 2720-515 | Rua Sarmento Beires | Reboleira |
| 2650-378 | Rua António Silva | Brandoa |
| 2720-516 | Rua Sarmento Pimentel | Venteira |
| 2700-020 | Rua Seara de Trigo | São Brás |
| 2700-768 | Rua Sebastião da Gama - Impares de 1 a 21 | São Brás |
| 2700-769 | Rua Sebastião da Gama - Impares de 23 a 33A | São Brás |
| 2700-771 | Rua Sebastião da Gama - Pares de 18 a 28B | São Brás |
| 2700-770 | Rua Sebastião da Gama - Pares de 2 a 16B | São Brás |
| 2614-522 | Estrada do Seminário | Alfragide |
| 2610-171 | Estrada do Seminário | Alfragide |
Página 1 de 206