Códigos postais de Porto de Mós, Leiria
O concelho de Porto de Mós pertence ao distrito de Leiria e conta com um total de 13 freguesias e 742 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 3.86% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 28.8% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:13
- Total de códigos postais:742
- Percentagem de estrangeiros:3.86%
- Taxa de criminalidade em 2024:28.8%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada | Freguesia |
---|---|---|
2480-044 | Rua Casal Frazão | Arrimal |
2480-044 | Rua Barreiro | Arrimal |
2480-044 | Travessa do Simão | Arrimal |
2480-044 | Rua Principal | Arrimal |
2480-044 | Rua do Moínho | Arrimal |
2480-011 | Alcaria, 2480, Portugal | Alcaria |
2480-012 | Zambujal, 2480 Porto de Mós, Portugal | Alcaria |
2480-013 | Alqueidão da Serra, Portugal | Alqueidão da Serra |
2480-021 | Bouceiros, 2480 Porto de Mós, Portugal | Alqueidão da Serra |
2480-124 | Casais dos Vales, 2480 Porto de Mós, Portugal | Alqueidão da Serra |
Página 1 de 75