Códigos postais de Alcobaça, Leiria
O concelho de Alcobaça pertence ao distrito de Leiria e conta com um total de 19 freguesias e 1650 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 4.72% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 24.4% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:19
- Total de códigos postais:1650
- Percentagem de estrangeiros:4.72%
- Taxa de criminalidade em 2024:24.4%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada | Freguesia |
---|---|---|
2460-471 | Acipreste, 2460 Alcobaça, Portugal | Évora de Alcobaça |
2460-025 | Rua Araújo Guimarães | Alcobaça |
2460-016 | Largo Combatentes da Grande Guerra | Alcobaça |
2460-060 | Rua da Paz | Alcobaça |
2460-011 | Rua Augusto Pina | Alcobaça |
2460-026 | Avenida Bernardino Lopes Oliveira | Alcobaça |
2460-013 | Rua Cabo Verde - Lameirão | Alcobaça |
2460-094 | Rua Costa do Cidral | Alcobaça |
2460-027 | Rua Manuel Vieira Natividade | Alcobaça |
2460-003 | Rua Mirante da Ladeira | Alcobaça |
Página 1 de 166