Códigos postais da freguesia de Pico da Pedra, Ribeira Grande, Ilha de São Miguel
A freguesia de Pico da Pedra pertence ao concelho Ribeira Grande, distrito Ilha de São Miguel e conta com um total de 92 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 1.21% da população da freguesia Pico da Pedra eram estrangeiros.
Pesquisa abaixo para encontrar os códigos postais e moradas da freguesia de Pico da Pedra.
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada |
---|---|
9600-049 | Rua do Tabaco - Urbanização Pico D'Água Park |
9600-049 | Rua do Tremoço - Urbanização Pico D'Água Park |
9600-049 | Rua da Chicória - Urbanização Pico D'Água Park |
9600-049 | Rua do Pastel - Urbanização Pico D'Água Park |
9600-049 | Rua do Maracujá - Urbanização Pico D'Água Park |
9600-049 | Rua MARQUES Lda - Urbanização Pico D'Água Park |
9600-049 | Rua da Cevada - Urbanização Pico D'Água Park |
9600-049 | Rua do Chá - Urbanização Pico D'Água Park |
9600-049 | Rua do Milho - Urbanização Pico D'Água Park |
9600-049 | Rua da Beterraba - Urbanização Pico D'Água Park |
Página 1 de 10