Códigos postais de Santa Cruz das Flores, Ilha das Flores
O concelho de Santa Cruz das Flores pertence ao distrito de Ilha das Flores e conta com um total de 4 freguesias e 112 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 1.88% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 36.7% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:4
- Total de códigos postais:112
- Percentagem de estrangeiros:1.88%
- Taxa de criminalidade em 2024:36.7%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada | Freguesia |
---|---|---|
9970-010 | 9970 Caveira, Portugal | Caveira |
9970-031 | 9970 Cedros, Portugal | Cedros |
9970-032 | 9970 Cedros, Portugal | Cedros |
9970-033 | 9970 Cedros, Portugal | Cedros |
9970-061 | 9970 Ponta Delgada, Portugal | Ponta Delgada |
9970-062 | 9970 Ponta Delgada, Portugal | Ponta Delgada |
9970-063 | 9970 Ponta Delgada, Portugal | Ponta Delgada |
9970-064 | 9970 Ponta Delgada, Portugal | Ponta Delgada |
9970-070 | Caminho Novo | Ponta Delgada |
9970-071 | Estrada Regional | Ponta Delgada |
Página 1 de 12