Códigos postais de Mourão, Évora
O concelho de Mourão pertence ao distrito de Évora e conta com um total de 3 freguesias e 134 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 1.11% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 64.8% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:3
- Total de códigos postais:134
- Percentagem de estrangeiros:1.11%
- Taxa de criminalidade em 2024:64.8%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada | Freguesia |
|---|---|---|
| 7240-011 | Baldio da Granja, 7240-012 Granja, Portugal | Granja |
| 7240-012 | Rua Nova | Granja |
| 7240-012 | Loteamento Alto da Escola | Granja |
| 7240-012 | Rua Direita | Granja |
| 7240-012 | Rua de São Sebastião | Granja |
| 7240-014 | Estrada da Horta das Maias | Granja |
| 7240-012 | Rua de Valadares | Granja |
| 7240-012 | Rua dos Meigos | Granja |
| 7240-012 | Rua de São Brás | Granja |
| 7240-012 | Largo do Corro | Granja |
Página 1 de 15