Códigos postais de Mora, Évora
O concelho de Mora pertence ao distrito de Évora e conta com um total de 4 freguesias e 255 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 1.72% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 28.4% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:4
- Total de códigos postais:255
- Percentagem de estrangeiros:1.72%
- Taxa de criminalidade em 2024:28.4%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada | Freguesia |
|---|---|---|
| 7490-019 | Rua das Águias | Brotas |
| 7490-029 | Rua 25 de Abril | Brotas |
| 7490-027 | Rua José Alves Salgado | Brotas |
| 7490-013 | Rua Custódio Alves Salgado | Brotas |
| 7490-032 | Monte do Bonito | Brotas |
| 7490-031 | Estrada Nacional 2 - Monte da Vinha | Brotas |
| 7490-033 | Estrada Nacional 2 - Monte do Falcão | Brotas |
| 7490-033 | Estrada Nacional 2 - Monte São José | Brotas |
| 7490-033 | Estrada Nacional 2 - Monte Valongo | Brotas |
| 7490-033 | Estrada Nacional 2 - Montes de Santa Cruz | Brotas |
Página 1 de 28