Códigos postais de Montemor-o-Novo, Évora
O concelho de Montemor-o-Novo pertence ao distrito de Évora e conta com um total de 10 freguesias e 641 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 2.89% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 33.6% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:10
- Total de códigos postais:641
- Percentagem de estrangeiros:2.89%
- Taxa de criminalidade em 2024:33.6%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada | Freguesia |
|---|---|---|
| 7050-401 | Cabrela, 7050, Portugal | |
| 7050-415 | Rua do Outeiro de Cima | Cabrela |
| 7050-405 | Largo Doutor João Francisco Pascoal Coelho | Cabrela |
| 7050-416 | Rua do Terreirinho | Cabrela |
| 7050-408 | Rua 28 de Setembro | Cabrela |
| 7050-409 | Rua da Circunvalação | Cabrela |
| 7050-418 | Rua Outeiro dos Passarinhos | Cabrela |
| 7050-417 | Rua dos Moinhos | Cabrela |
| 7050-400 | Rua Francisco António Correia Palhavã | Cabrela |
| 7050-414 | Rua João Joaquim Machado | Cabrela |
Página 1 de 73