Códigos postais de Estremoz, Évora
O concelho de Estremoz pertence ao distrito de Évora e conta com um total de 13 freguesias e 461 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 2.25% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 32.3% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:13
- Total de códigos postais:461
- Percentagem de estrangeiros:2.25%
- Taxa de criminalidade em 2024:32.3%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada | Freguesia |
|---|---|---|
| 7100-025 | Rua de Estremoz | Arcos |
| 7100-036 | Estrada Nacional 4 | Arcos |
| 7100-037 | Caminho Municipal 1040 | Arcos |
| 7100-013 | Rua da Liberdade | Arcos |
| 7100-012 | Bairro das Figueiras | Arcos |
| 7100-039 | Estrada Municipal 506 | Santa Maria |
| 7100-031 | Caminho Municipal 1024 | Arcos |
| 7100-027 | Rua Teles Matos | Arcos |
| 7100-018 | Largo do Colmeal | Arcos |
| 7100-017 | Largo da Fonte dos Sapos | Arcos |
Página 1 de 66