Códigos postais de Vidigueira, Beja
O concelho de Vidigueira pertence ao distrito de Beja e conta com um total de 4 freguesias e 315 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 2.88% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 36.3% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:4
- Total de códigos postais:315
- Percentagem de estrangeiros:2.88%
- Taxa de criminalidade em 2024:36.3%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
| Código Postal | Morada | Freguesia |
|---|---|---|
| 7960-011 | Marmelar, 7960 Pedrogão, Portugal | Pedrógão |
| 7960-012 | Pedrógão, 7960 Pedrogão, Portugal | Pedrógão |
| 7960-013 | 7960, Portugal | Pedrógão |
| 7960-065 | Estrada Nacional 258 - Herdade das Fontes | Vidigueira |
| 7960-029 | Rua Abaixo | Pedrógão |
| 7960-030 | Rua Acima | Pedrógão |
| 7960-042 | Rua do Algarve | Pedrógão |
| 7960-034 | Rua da Amendoeirinha | Pedrógão |
| 7960-031 | Rua António José de Almeida | Pedrógão |
| 7960-035 | Rua da Boavista | Pedrógão |
Página 1 de 34