Códigos postais de Cuba, Beja
O concelho de Cuba pertence ao distrito de Beja e conta com um total de 4 freguesias e 260 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 4.48% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 50.3% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:4
- Total de códigos postais:260
- Percentagem de estrangeiros:4.48%
- Taxa de criminalidade em 2024:50.3%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada | Freguesia |
---|---|---|
7940-134 | Rua da Boavista | Cuba |
7940-152 | Rua dos Prazeres | Cuba |
7940-123 | Rua Álvaro Castelões - Bpi | Cuba |
7940-123 | Rua Álvaro Castelões - Impares de 1 a 41 | Cuba |
7940-124 | Rua Álvaro Castelões - Impares de 43 a 65 | Cuba |
7940-125 | Rua Álvaro Castelões - Pares de 2 a 74 | Cuba |
7940-999 | Rua Álvaro Castelões | Cuba |
7940-149 | Rua do Paço | Cuba |
7940-019 | Travessa da Alegria | Cuba |
7940-158 | Rua do Bairro Novo da Bica | Cuba |
Página 1 de 28