Códigos postais de Almodôvar, Beja
O concelho de Almodôvar pertence ao distrito de Beja e conta com um total de 8 freguesias e 284 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 2.86% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 29.3% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:8
- Total de códigos postais:284
- Percentagem de estrangeiros:2.86%
- Taxa de criminalidade em 2024:29.3%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada | Freguesia |
---|---|---|
7700-307 | Rua do Comércio | Aldeia dos Fernandes |
7700-302 | Largo 25 de Abril | Aldeia dos Fernandes |
7700-305 | Rua da Oliveira | Aldeia dos Fernandes |
7700-311 | Rua Grande | Aldeia dos Fernandes |
7700-310 | Rua General Humberto Delgado | Aldeia dos Fernandes |
7700-303 | Rua da Escola Velha | Aldeia dos Fernandes |
7700-312 | Rua Nova | Aldeia dos Fernandes |
7700-316 | Travessa Vales Esmolas | Aldeia dos Fernandes |
7700-325 | Rossio | Aldeia dos Fernandes |
7700-320 | Rua da Rochinha | Aldeia dos Fernandes |
Página 1 de 55