Códigos postais de Ovar, Aveiro
O concelho de Ovar pertence ao distrito de Aveiro e conta com um total de 8 freguesias e 1873 códigos postais.
No último censo de Portugal em 2021, 2.12% da população do concelho eram estrangeiros.
A taxa de criminalidade no concelho em 2024 foi de 27.5% (dados do INE).
Pesquisa abaixo para encontrar as freguesias e códigos postais do concelho.
Informações do concelho
- Total de freguesias:8
- Total de códigos postais:1873
- Percentagem de estrangeiros:2.12%
- Taxa de criminalidade em 2024:27.5%
Link pago. Enquanto Afiliado da Amazon, ganho com compras elegíveis.
Códigos postais
Código Postal | Morada | Freguesia |
---|---|---|
3885-183 | Travessa do Navega - Olho Marinho | Arada |
3885-045 | Travessa 16 de Maio - Zona Industrial | Arada |
3885-006 | Rua do Açude - Pedras de Baixo | Arada |
3885-145 | Rua dos Agricultores - Rego | Arada |
3885-007 | Travessa dos Agricultores - Pedreira | Arada |
3885-008 | Rua da Alcapedrinha - Alcapedrinha | Arada |
3885-009 | Rua da Aldinha - Pedras de Cima | Arada |
3885-012 | Rua da Ameixoeira - Jogal | Arada |
3885-011 | Travessa da Ameixoeira - Ameixoeirinha | Arada |
3885-013 | Rua Antiga - Ameixoeirinha | Arada |
Página 1 de 189